【★2021SS_五色襯衫尺寸表】
【2021SS_五色襯衫尺寸表】
尺寸(SIZE) | 胸寬(BUST) | 前衣長(LENGTH) | 後衣長(LENGTH) | 袖長(SLEEVE) | 肩寬(SHOULDER) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61 | 67.5 | 76 | 43 | 53.5 |
S | 63 | 70 | 78.5 | 45 | 55.5 |
M | 65 | 72.5 | 81 | 47 | 57.5 |
L | 67 | 75 | 83.5 | 49 | 59.5 |
XL | 69 | 77.5 | 86 | 51 | 61.5 |
2XL | 71 | 80 | 88.5 | 53 | 63.5 |
尺寸(SIZE) | 胸寬(BUST) | 前衣長(LENGTH) | 後衣長(LENGTH) | 袖長(SLEEVE) | 肩寬(SHOULDER) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61 | 67.5 | 76 | 43 | 53.5 |
S | 63 | 70 | 78.5 | 45 | 55.5 |
M | 65 | 72.5 | 81 | 47 | 57.5 |
L | 67 | 75 | 83.5 | 49 | 59.5 |
XL | 69 | 77.5 | 86 | 51 | 61.5 |
2XL | 71 | 80 | 88.5 | 53 | 63.5 |
2021 #MFSS21
2021 #MFSS21
2021 #MFSS21
2021 #MFSS21