【★MF BY GRACE聯名_短版尺寸表】
Grace Chow Crop Top
尺寸(Size) | 衣長(Length) | 胸寬(Bust) | 袖長(Sleeve) | 肩寬(Shoulder) |
---|---|---|---|---|
XS | 40 | 51 | 20 | 42 |
S | 41 | 53 | 21 | 44 |
M | 42 | 55 | 22 | 46 |
L | 43 | 57 | 23 | 48 |
XL | 44 | 59 | 24 | 50 |
2XL | 45 | 61 | 25 | 52 |
尺寸(Size) | 衣長(Length) | 胸寬(Bust) | 袖長(Sleeve) | 肩寬(Shoulder) |
---|---|---|---|---|
XS | 40 | 51 | 20 | 42 |
S | 41 | 53 | 21 | 44 |
M | 42 | 55 | 22 | 46 |
L | 43 | 57 | 23 | 48 |
XL | 44 | 59 | 24 | 50 |
2XL | 45 | 61 | 25 | 52 |
商品評價
目前沒有評價。